СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещаемыми муниципальные должности и должности муниципальной службы администраций сельских поселений муниципального образования Мостовский район за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2014 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Администрация Андрюковского сельского поселения | ||||||
Кожевникова
Елена Викторовна |
Глава Андрюковского сельского поселения | 270 558,89 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2174 | Россия | Нет |
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 39 | Россия | ||||
Супруг | 190 852,06 | Земельный участок (собственность) | 2174 | Россия | а/м ВАЗ 2108 (собственность) | |
Жилой дом (собственность) | 39 | Россия | ||||
Несовершеннолетний сын | Нет | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2174 | Россия | Нет | |
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 39 | Россия | ||||
Позднякова Любовь Николаевна | Начальник общего отдела | 499 110,81 | Земельный участок (собственность) | 1579 | Россия | Нет |
Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 120 | Россия | ||||
Супруг | Нет | Земельный участок (собственность) | 1500 | Россия | а/м ВАЗ 21053 (собственность) | |
Земельный участок (пользование-аренда) | 39000 | Россия | ||||
Жилой дом (собственность) | 120 | Россия | ||||
Наконечная
Елена Николаевна |
Ведущий специалист общего отдела | 303 348,50 | Земельный участок (собственность) | 1486 | Россия | Нет |
Жилой дом (собственность) | 52,1 | Россия | ||||
Супруг | Нет | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1486 | Россия | а/м Тайота Камри (собственность) | |
а/м УАЗ 469 (собственность) | ||||||
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 52,1 | Россия | а/м ДАФ 480 (собственность) | |||
Автоприцеп Крона (собственность) |