СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещаемыми муниципальные должности и должности муниципальной службы администраций городских и сельских поселений муниципального образования Мостовский район, членами их семей, а также руководителями муниципальных учреждений за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2019 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Администрация Андрюковского сельского поселения | ||||||
Кожевникова
Елена Викторовна |
Глава Андрюковского сельского поселения | 654 857,79 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2174 | Россия | Нет |
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 39 | Россия | ||||
Супруг | 267 648,63 | Земельный участок (собственность) | 2174 | Россия | а/м НИССАН TIIDA 1.6 ELEGANCE | |
Жилой дом (собственность) | 39 | Россия | ||||
Несовершеннолетний сын | Нет | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2174 | Россия | Нет | |
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 39 | Россия | ||||
Макаренко
Елена Александровна |
Начальник общего отдела | 361 857,28 | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | Нет |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Супруг | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | а/м ВАЗ 21100 | |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Несовершеннолетний сын | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | Нет | |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Несовершеннолетняя дочь | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | Нет | |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Позднякова Любовь Николаевна | Ведущий специалист | 498 032,60 | Земельный участок (собственность) | 1579 | Россия | Нет |
Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 96 | Россия | ||||
Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1569 | Россия | ||||
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 27,3 | Россия | ||||
Супруг | 151 634,16 | Земельный участок (собственность) | 1500 | Россия | а/м ВАЗ 21053
а/м ШЕВРОЛЕ НИВА |
|
Жилой дом (собственность) | 96 | Россия | ||||
Наконечная
Елена Николаевна |
Главный специалист общего отдела | 392 354,05 | Земельный участок (собственность) | 1486 | Россия | Нет |
Жилой дом (собственность) | 52,1 | Россия | ||||
Супруг | 201 631,07 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1486 | Россия | а/м Тойота Камри
а/м УАЗ 469
а/м ДАФ 480
Автоприцеп Кроне |
|
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 52,1 | Россия |