СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими муниципального образования Мостовский район за период
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Администрация Андрюковского сельского поселения | ||||||
Мишин
Дмитрий Александрович |
Глава Андрюковского сельского поселения | 444 514,00 | Земельный участок (собственность) | 2700 | Россия | Мотоцикл ИЖП (собственность) |
Жилой дом (собственность) | 65,7 | Россия | ||||
Супруга | 3 000,00 | Жилой дом (долевая собственность) | 45,4 | Россия | а/м ОПЕЛЬ АСТРА GL (собственность) | |
Земельный участок (бессрочное пользование) | 2700 | Россия | ||||
Жилой дом (бессрочное пользование) | 65,7 | Россия | ||||
Несовершеннолетняя дочь | Нет | Земельный участок (бессрочное пользование) | 2700 | Россия | Нет | |
Жилой дом (бессрочное пользование) | 65,7 | Россия | ||||
Несовершеннолетняя дочь | Нет | Земельный участок (бессрочное пользование) | 2700 | Россия | Нет | |
Жилой дом (бессрочное пользование) | 65,7 | Россия | ||||
Несовершеннолетняя дочь | Нет | Квартира (бессрочное пользование) | 70 | Россия | Нет | |
Позднякова Любовь Николаевна | Начальник общего отдела | 189 115,00 | Земельный участок (бессрочное пользование) | 1500 | Россия | Нет |
Жилой дом (бессрочное пользование) | 120 | Россия | ||||
Супруг | Нет | Земельный участок (собственность) | 1500 | Россия | а/м ВАЗ 21053 (собственность) | |
Земельный участок (пользование-аренда) | 39000 | Россия | ||||
Жилой дом (собственность) | 120 | Россия | ||||
Наконечная
Елена Николаевна |
Специалист 1 категории | 1 416 278,87 | Земельный участок (собственность) | 1495 | Россия | Нет |
Жилой дом (собственность) | 83,1 | Россия | ||||
Квартира (общая совместная) | 52,6 | Россия | ||||
Супруг | 208 046,00 | Гараж (собственность) | 24 | Россия | а/м Тайота Камри (собственность) | |
а/м УАЗ 469 (собственность) | ||||||
Автоприцеп Крона (собственность) |