С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории Андрюковского сельского поселении Мостовского района
на 2018 год
№ | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
2018 год | |||
1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,31 |
3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 70 |
4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | % | 10 |
5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | % | 15 |
6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | % | 10 |
7 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц | % |
5 |