СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещаемыми муниципальные должности и должности муниципальной службы администраций городских и сельских поселений муниципального образования Мостовский район, членами их семей, а также руководителями муниципальных учреждений за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2021 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
Администрация Андрюковского сельского поселения | ||||||
Кожевникова
Елена Викторовна |
Глава Андрюковского сельского поселения | 665059,81 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2174 | Россия | Нет |
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 39 | Россия | ||||
Супруг | 451786,47 | Земельный участок (собственность) | 2174 | Россия | а/м HTUNDAI ELANTRA | |
Жилой дом (собственность) | 39 | Россия | ||||
Макаренко
Елена Александровна |
Начальник общего отдела | 531878,94 | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | а/м ШЕВРОЛЕ AVEO |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Супруг | 0,02 | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | а/м ВАЗ 21100 | |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Несовершеннолетняя дочь | Нет | Земельный участок (долевая собственность) | 1624 | Россия | Нет | |
Жилой дом (долевая собственность) | 41,5 | Россия | ||||
Позднякова Любовь Николаевна | Ведущий специалист | 495338,17 | Земельный участок (собственность) | 1579 | Россия | Нет |
Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом (безвозмездное пользование) | 96 | Россия | ||||
Супруг | 181828,72 | Земельный участок (собственность) | 1500 | Россия | а/м ВАЗ 21053
а/м ШЕВРОЛЕ НИВА |
|
Жилой дом (собственность) | 96 | Россия | ||||
Наконечная
Елена Николаевна |
Главный специалист общего отдела | 385557,97 | Земельный участок (собственность) | 1486 | Россия | Нет |
Земельный участок (долевая собственность) | 1193 | Россия | ||||
Жилой дом (собственность) | 52,1 | Россия | ||||
Жилой дом (долевая собственность) | 69,8 | Россия | ||||
Супруг | 204861,17 | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1486 | Россия | а/м Тойота Камри
а/м УАЗ 469 |